スマホ向けゲームアプリ『ダークアベンジャークロス(DAX)』の最新リセマラランキングを掲載。
おすすめの当たり武器・防具や終了タイミングを紹介していますのでリセマラをする際には参考にしてください。
ダークアベンジャークロス
開発:NEXON Company
価格:基本プレイ無料
もくじ
高速リセマラの手順
- ダークアベンジャークロスをダウンロード
- 職業(キャラクター)選択
- 名前の設定(重複・変更不可)
- チュートリアルを進める
- キャラメイク・データダウンロード
- チュートリアルをクリア
- プレゼントを受け取る
- チケット専用武器・防具ガチャを引く
- 目当ての装備が出なかった時は「ゲームタイトル」か「ゲーム内のオプション」からデータリセット
- アプリをアンインストールをして①へ戻る
ダークアベンジャークロスのダウンロードはこちら
ガチャの排出確率
レアリティ | 提供割合 |
Sランク | 1% |
Aランク | 3% |
Bランク | 20% |
Cランク | 76% |
リセマラ終了タイミング
【即終了】Sレア武器1個以上
Sレア武器は0.3%しか出現しないため、狙うには厳しいかもしれません。1個でも出れば即リセマラを終了してプレイしましょう。
【終了ライン】Sレア防具orAレア武器1個以上
リセマラをするのであれば、最高レアリティの装備は1個は欲しいところ。Aランク武器も出現率が低いので、どちらか1個出せれば十分な結果です。
【妥協ライン】Bレア装備2個以上
Bランク装備・防具は20%ですが、それでも中々手に入りません。Bランク装備が2個以上出ればとりあえず始めても良いラインです。
リセマラ当たりランキング
ダークアベンジャー クロスでは使用中のキャラクターに対応されたアイテムが排出されます。
ウォーリア
SSランク(大当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
ウォーリアソードA、B | S | 武器 |
ソルジャーソードA、B | S | 武器 |
ライオンソードA、B | S | 武器 |
ロイヤルガードソードA、B | S | 武器 |
アンゲロスソードA、[PvP] | S | 武器 |
グリフォンソードA、B | S | 武器 |
Sランク(当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
ウォーリアアーマー | S | 鎧 |
ソルジャーアーマー | S | 鎧 |
ライオンメット | S | 兜 |
ロイヤルガードヘルム | S | 兜 |
ソルジャーマント | S | マント |
ライオンマント | S | マント |
などSレア防具
Aランク
アイテム名 | レア | 部位 |
ウォーリアソードA、B | A | 武器 |
ソルジャーソードA、B | A | 武器 |
ライオンソードA、B | A | 武器 |
ロイヤルガードソードA、B | A | 武器 |
グリフォンソードA、B | A | 武器 |
アンゲロスソードA、[PvP] | A | 武器 |
ウィザード
SSランク(大当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
ウィザードワンドA、B | S | 武器 |
フォレストワンドA、B | S | 武器 |
グローリーワンドA、B | S | 武器 |
シルフワンドA、B | S | 武器 |
イカロスワンドA、B | S | 武器 |
ペルセポネワンドA、[PvP] | S | 武器 |
Sランク(当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
ウィザードローブ | S | 鎧 |
フォレストローブ | S | 鎧 |
グローリーサークレット | S | 兜 |
シルフサークレット | S | 兜 |
フォレストマント | S | マント |
グローリーマント | S | マント |
などSレア防具
Aランク
アイテム名 | レア | 部位 |
ウィザードワンドA、B | A | 武器 |
フォレストワンドA、B | A | 武器 |
グローリーワンドA、B | A | 武器 |
シルフワンドA、B | A | 武器 |
イカロスワンドA、B | A | 武器 |
ペルセポネワンドA、[PvP] | A | 武器 |
バーサーカー
SSランク(大当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
バーサーカーアックスA、B | S | 武器 |
メタルアックスA、B | S | 武器 |
ビーストアックスA、B | S | 武器 |
ノルディックアックスA、B | S | 武器 |
ベルグリッジアックスA、B | S | 武器 |
バルドルアックスA、[PvP] | S | 武器 |
Sランク(当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
バーサーカーメイル | S | 鎧 |
メタルメイル | S | 鎧 |
ビーストヘルム | S | 兜 |
ノルディックヘルム | S | 兜 |
メタルマント | S | マント |
ビーストマント | S | マント |
などSレア防具
Aランク
アイテム名 | レア | 部位 |
バーサーカーアックスA、B | A | 武器 |
メタルアックスA、B | A | 武器 |
ビーストアックスA、B | A | 武器 |
ノルディックアックスA、B | A | 武器 |
ベルグリッジアックスA、B | A | 武器 |
バルドルアックスA、[PvP] | A | 武器 |
アーチャー
SSランク(大当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
アーチャーボウA、B | S | 武器 |
フェアリーボウA、B | S | 武器 |
ネイチャーボウA、B | S | 武器 |
レディボウA、B | S | 武器 |
ワンダーボウA、B | S | 武器 |
レンジャーボウA、[PvP] | S | 武器 |
Sランク(当たり)
アイテム名 | レア | 部位 |
アーチャーワンピース | S | 鎧 |
フェアリーワンピース | S | 鎧 |
レディティアラ | S | 兜 |
ワンダーフード | S | 兜 |
フェアリーマント | S | マント |
レディマント | S | マント |
などSレア防具
Aランク
アイテム名 | レア | 部位 |
アーチャーボウA、B | A | 武器 |
フェアリーボウA、B | A | 武器 |
ネイチャーボウA、B | A | 武器 |
レディボウA、B | A | 武器 |
ワンダーボウA、B | A | 武器 |
レンジャーボウA、[PvP] | A | 武器 |