ファンタジーライフオンライン(FLO)のキグルミ商店の販売しているアイテムを紹介します。
武器、防具、ライフ道具、使うもの、素材など全て記載しています。
ファンタジーライフオンラインの攻略の参考にしてください!
キグルミ商人とは

ファンタジーライフオンラインで、装備や素材など販売しているキャラクターです。
「戦闘でたくさん使うキュアエイド、スタミナン」
「素材で入手が難しい、おしゃれリボン、おおけものの皮、王様羊毛」
など様々なアイテムを販売しています!
↓キグルミ商人がいる場所はコチラ↓
・ビレッジ内
・パーテル大平原・東
・コモレヴィの森
・ハニワの洞窟
・キリタチ山麗
・滝の洞窟
・パーテル大平原・西
かけだしキグルミ行商人のお店(ビレッジ内)

武器
武器名 | 金額 | 在庫数 |
ブロンズソード | 600 | 1 |
ブロンズクレイモア | 700 | 1 |
デクの弓 | 580 | 1 |
ライフ道具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
ブロンズピッケル | 500 | 1 |
デクのオノ | 700 | 1 |
デクのつりざお | 600 | 1 |
ブロンズハンマー | 600 | 1 |
デクのこぎり | 700 | 1 |
ブロンズの針 | 440 | 1 |
ブロンズフライパン | 500 | 1 |
けんきゅうのフラスコ | 600 | 1 |
防具
防具名 | 金額 | 在庫数 |
ブロンズシールド | 160 | 1 |
レザーキャップ | 100 | 1 |
レザーアーマー | 120 | 1 |
レザーレガース | 100 | 1 |
レザーガントレット | 80 | 1 |
レザーブーツ | 80 | 1 |
マジシャンフード | 300 | 1 |
マジシャンローブ | 420 | 1 |
魔法使いのリスト | 200 | 1 |
魔法使いのくつ | 70 | 1 |
ブロンズヘルム | 200 | 1 |
ブロンズアーマー | 260 | 1 |
ブロンズレガース | 200 | 1 |
ブロンズガントレット | 160 | 1 |
ブロンズブーツ | 160 | 1 |
タータンベレー | 160 | 1 |
タータンキルト | 180 | 1 |
タータンべスト | 180 | 1 |
タータンブーツ | 120 | 1 |
職人服 | 600 | 1 |
職人カボチャパンツ | 500 | 1 |
職人ぼうし | 500 | 1 |
職人てぶくろ | 400 | 1 |
職人のくつ | 400 | 1 |
おおきなメガネ | 300 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
キュアエイド | 50 | 10 |
ハイキュアエイド | 100 | 3 |
スタミナン | 70 | 10 |
ハイスタミナン | 140 | 3 |
王国アップル | 20 | 10 |
うしミルク | 20 | 8 |
草原はちみつ | 20 | 10 |
素材
素材名 | 金額 | 在庫数 |
クルブルク岩清水 | 20 | 10 |
いやし草 | 40 | 10 |
なおし草 | 40 | 10 |
かつりょく草 | 40 | 10 |
あやしい物体 | 80 | 5 |
クルブルク銅 | 40 | 20 |
ブロンズインゴット | 100 | 7 |
ハッカ鉱 | 40 | 10 |
デク原木 | 40 | 20 |
デク角材 | 100 | 7 |
デクの実 | 40 | 8 |
けものの皮 | 40 | 10 |
たんぽぽわた | 20 | 20 |
たんぽぽコットン | 60 | 7 |
草糸 | 20 | 20 |
草織糸 | 60 | 7 |
羊毛 | 40 | 20 |
ウール | 100 | 7 |
糸ひも | 20 | 8 |
革ひも | 40 | 5 |
木のボタン | 20 | 8 |
クルフラワー | 20 | 5 |
レッドベル | 20 | 5 |
グリーンベル | 20 | 5 |
かわいいリボン | 40 | 8 |
アンポイベリー | 40 | 8 |
どくのもと | 40 | 5 |
グリーンジェル | 60 | 5 |
パーテル小麦 | 20 | 8 |
とり肉 | 40 | 8 |
ひつじ肉 | 60 | 8 |
とりの卵 | 20 | 8 |
ニンジン | 20 | 8 |
ダイコン | 40 | 5 |
トマト | 60 | 3 |
ブロッコリ | 40 | 5 |
パーテルアユ | 60 | 5 |
王国フナ | 40 | 5 |
パーテル東 旅商人のお店

使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
王国アップル | 20 | 10 |
キュアエイド | 50 | 10 |
草原はちみつ | 20 | 10 |
スタミナン | 70 | 10 |
どくけし | 80 | 3 |
まひけし | 80 | 3 |
ねむりけし | 100 | 3 |
家具
家具名 | 金額 | 在庫数 |
グリーンダイニング | 480 | 1 |
グリーンチェア | 120 | 1 |
グリーンベッド | 240 | 1 |
シンプルかべ・みどり | 200 | 3 |
シンプルゆか・みどり | 280 | 3 |
シンプルカーテン | 600 | 3 |
シンプルカーペット | 220 | 3 |
シンプルマット | 200 | 3 |
クマちゃんぬいぐるみ | 500 | 2 |
ゴミ箱 | 200 | 2 |
コモレヴィの森 旅商人のお店

武器
武器名 | 金額 | 在庫数 |
コニファーの弓 | 2,200 | 1 |
コニファーワンド | 2,400 | 1 |
ライフ道具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
コニファーのオノ | 1,900 | 1 |
コニファーのつりざお | 1,800 | 1 |
コニファーのこぎり | 1,500 | 1 |
防具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
スネークヘルム | 280 | 1 |
スネークメイル | 360 | 1 |
スネークレギンス | 280 | 1 |
スネークグローブ | 240 | 1 |
スネークブーツ | 240 | 1 |
キルトコート | 400 | 1 |
キルトズボン | 300 | 1 |
キルトのぼうし | 300 | 1 |
キルトミトン | 240 | 1 |
キルトのくつ | 240 | 1 |
ネイルネックレス | 500 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
虹色りんご | 100 | 5 |
キュアエイド | 50 | 10 |
ハイキュアエイド | 100 | 6 |
スタミナン | 70 | 10 |
ハイスタミン | 140 | 6 |
どくけし | 80 | 3 |
まひけし | 80 | 3 |
ねむりけし | 100 | 3 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
かつりょく草 | 40 | 10 |
なおし草 | 40 | 10 |
デク原木 | 40 | 20 |
デク古木 | 200 | 3 |
デク角材 | 100 | 7 |
けものの皮 | 40 | 10 |
やじゅうの皮 | 60 | 5 |
革ひも | 40 | 5 |
あざやかフェザー | 60 | 5 |
コモレヴィマス | 100 | 5 |
レインボーマス | 400 | 1 |
森キノコ | 20 | 5 |
ブロッコリ | 40 | 5 |
トリュフ | 300 | 1 |
ハニワの洞窟 旅商人のお店

道具名 | 金額 | 在庫数 |
剣士の帽子 | 700 | 1 |
剣士服 | 900 | 1 |
剣士ズボン | 700 | 1 |
剣士のブーツ | 600 | 1 |
ストライプミニ | 420 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
王国アップル | 20 | 10 |
キュアエイド | 50 | 8 |
草原はちみつ | 20 | 10 |
スタミナン | 70 | 8 |
どくけし | 80 | 5 |
まひけし | 80 | 5 |
ねむりけし | 100 | 5 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
古岩石 | 60 | 3 |
イエローストーン | 200 | 3 |
ハニワストーン | 300 | 3 |
トパーズ | 400 | 2 |
クルブルク岩清水 | 20 | 20 |
どうくつ天然水 | 40 | 15 |
イエロージェル | 60 | 5 |
ねむりのもと | 40 | 5 |
キリタチ山麗 旅商人のお店

武器
武器名 | 金額 | 在庫数 |
アイアンソード | 2,500 | 1 |
アイアンクレイモア | 2,800 | 1 |
ライフ道具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
アイアンピッケル | 1,600 | 1 |
アイアンの針 | 1,500 | 1 |
アイアンフライパン | 1,600 | 1 |
アイアンハンマー | 1,800 | 1 |
防具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
アイアンシールド | 500 | 1 |
アイアンアーマー | 1,000 | 1 |
アイアンレガース | 600 | 1 |
アイアンヘルム | 800 | 1 |
アイアンガントレット | 500 | 1 |
アイアンブーツ | 500 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
草原はちみつ | 40 | 5 |
キュアエイド | 50 | 10 |
ハイキュアエイド | 100 | 6 |
スタミナン | 70 | 10 |
ハイスタミナン | 140 | 6 |
特濃ミルク | 40 | 3 |
ミニばくだん | 100 | 5 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
パーテル鉄 | 60 | 15 |
アイアンインゴット | 140 | 5 |
コニファー原木 | 60 | 15 |
コニファー古木 | 300 | 2 |
コニファー角材 | 140 | 5 |
コニファーの実 | 60 | 5 |
やぎ毛 | 40 | 20 |
カシミア | 100 | 7 |
黒やぎ毛 | 60 | 15 |
ブラックカシミア | 160 | 5 |
ヘビのウロコ | 40 | 10 |
山キノコ | 40 | 5 |
キャベツ | 40 | 5 |
滝の洞窟 旅商人のお店

ライフ道具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
開拓のピッケル | 4,800 | 1 |
清流のさお | 6,400 | 1 |
天才のフラスコ | 3,800 | 1 |
防具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
洞窟レジャーキャップ | 1,400 | 1 |
洞窟レジャーベスト | 1,700 | 1 |
洞窟レジャーズボン | 1,400 | 1 |
洞窟レジャーグローブ | 1,100 | 1 |
洞窟レジャーブーツ | 1,100 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
ハイキュアエイド | 100 | 6 |
ハイスタミナン | 100 | 6 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
上ハッカ鉱 | 60 | 5 |
パーテル鉄 | 60 | 15 |
アイアンインゴット | 140 | 5 |
ブルーストーン | 200 | 3 |
アクアマリン | 600 | 2 |
グリーンジェル | 60 | 5 |
どうくつ天然水 | 40 | 15 |
いやし草 | 40 | 10 |
なおし草 | 40 | 10 |
かつりょく草 | 40 | 10 |
アンポイベリー | 40 | 8 |
アンパラベリー | 40 | 8 |
アンスリベリー | 40 | 8 |
さかなのウロコ | 60 | 5 |
けもののツメ | 60 | 5 |
ぶっといキバ | 80 | 3 |
どくのもと | 40 | 5 |
まひのもと | 40 | 5 |
どうぶつのふん | 20 | 10 |
あやしい物体 | 80 | 5 |
ブラックギル | 100 | 3 |
パーテル西 大農園前のお店

ライフ道具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
ベテランのオノ | 3,600 | 1 |
匠ののこぎり | 4,200 | 1 |
使うもの
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
ハイキュアエイド | 100 | 6 |
ハイスタミナン | 140 | 6 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
黒鉄鉱石 | 80 | 10 |
ブラックインゴット | 240 | 3 |
ブラックストーン | 300 | 3 |
グリーンストーン | 200 | 3 |
エメラルド | 600 | 2 |
緑デク原木 | 80 | 10 |
緑デク角材 | 200 | 3 |
緑デク古木 | 400 | 1 |
緑デクの実 | 80 | 3 |
パーテル西 花咲く広場のお店

武器
ライフ道具
防具
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
かわいいリボン | 40 | 8 |
おしゃれリボン | 80 | 5 |
すてきなリボン | 400 | 3 |
糸ひも | 20 | 8 |
革ひも | 40 | 5 |
すてきなひも | 200 | 3 |
木のボタン | 20 | 8 |
金属ボタン | 40 | 5 |
すてきなボタン | 200 | 3 |
たんぽぽわた | 20 | 20 |
たんぽぽコットン | 60 | 7 |
深糸草 | 80 | 10 |
深草織糸 | 200 | 3 |
王様羊毛 | 80 | 10 |
王様ウール | 200 | 3 |
やじゅうの皮 | 60 | 5 |
おおけものの皮 | 120 | 2 |
パーテル西 南西キャンプのお店

武器
武器名 | 金額 | 在庫数 |
兵士長の剣 | 4,800 | 1 |
百戦の大剣 | 5,200 | 1 |
衛士の弓 | 6,400 | 1 |
ライフ道具
防具
道具名 | 金額 | 在庫数 |
兵士長の盾 | 3,200 | 1 |
ブラックヘルム | 2,200 | 1 |
ブラックアーマー | 2,800 | 1 |
ブラックレガース | 2,400 | 1 |
ブラックガントレット | 1,800 | 1 |
ブラックブーツ | 1,800 | 1 |
ワイルドキャップ | 600 | 1 |
ワイルドアーマー | 720 | 1 |
ワイルドレガース | 600 | 1 |
ワイルドガントレット | 480 | 1 |
ワイルドブーツ | 480 | 1 |
素材
アイテム名 | 金額 | 在庫数 |
どうぶつのふん | 20 | 10 |
れんきん草 | 80 | 5 |
ちいさなかいがら | 40 | 8 |
じょうぶなかいがら | 60 | 5 |
きれいなサンゴ | 80 | 5 |
うつくしいサンゴ | 100 | 3 |